Formasi CPNS Kabupaten Padang Lawas Sumut
Formasi Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Gol Ruang | Jumlah Formasi |
Guru SMA | |||
Guru Matematika | S-1/A-IV Matematika | III/a | 5 |
Guru Bahasa Inggris | S-1/A-IV Bahasa Inggris | III/a | 3 |
Guru Bahasa Indonesia | S-1/A-IV Bahasa Indonesia | III/a | 4 |
Guru Ekonomi/Akuntansi | S-1/A-IV Ekonomi/Akuntansi | III/a | 3 |
Guru Fisika | S-1/A-IV Fisika | III/a | 3 |
Guru Seni Rupa | S-1/A-IV Seni Rupa | III/a | 2 |
Guru Seni Tari | S-1/A-IV Seni Tari | III/a | 2 |
Guru Muatan Lokal | S-1/A-IV Muatan Lokal | III/a | 2 |
Guru Bimbingan Konseling | S-1/A-IV Bimbingan Konseling | III/a | 2 |
Jumlah | 27 | ||
Guru SMK | |||
Guru Matematika | S-1/A-IV Matematika | III/a | 3 |
Guru Fisika | S-1/A-IV Fisika | III/a | 2 |
Guru Kimia | S-1/A-IV Kimia | III/a | 2 |
Guru Biologi | S-1/A-IV Biologi | III/a | 1 |
Guru Komputer | S-1/A-IV Komputer | III/a | 2 |
Guru Kewirausahaan | S-1/A-IV Kewirausahaan | III/a | 2 |
Guru Seni Budaya | S-1/A-IV Seni Budaya | III/a | 2 |
Guru Pemesinan | S-1/A-IV Pemesinan | III/a | 2 |
Guru Produksi Bangunan | S-1/A-IV Produksi Bangunan | III/a | 2 |
Guru Budidaya Tanaman | S-1/A-IV Budidaya Tanaman | III/a | 2 |
Guru Mekanisme Pertanian | S-1/A-IV Pertanian | III/a | 1 |
Guru Akro Tanaman | Perkebunan S-1/A-IV Akro Tanaman Perkebunan | III/a | 1 |
Guru Kesekretarisan | S-1/A-IV Kesekretarisan | III/a | 2 |
Guru Adm Perkantoran | S-1/A-IV Adm Perkantoran | III/a | 2 |
Jumlah | 26 | ||
Guru SMP | |||
Guru Matematika | S-1/A-IV Matematika | III/a | 4 |
Guru Bahasa Inggris | S-1/A-IV Bahasa Inggris | III/a | 3 |
Guru Bahasa Indonesia | S-1/A-IV Bahasa Indonesia | III/a | 4 |
Guru PPKn | S-1/A-IV PPKn | III/a | 2 |
Guru Pend Agama Islam | S-1/A-IV PAI | III/a | 5 |
Guru Biologi | S-1/A-IV Biologi | III/a | 4 |
Guru Kesenian | S-1/A-IV Keseninan | III/a | 3 |
Guru Bimbingan Konseling | S-1/A-IV Bimbingan Konseling | III/a | 2 |
Jumlah | 28 | ||
Guru TK/SD | |||
Guru TK Negeri Pembina | S-1/A-IV PGTK + D-II PGTK | III/a-II/b | 2+3 |
Guru Kelas SD | S-1/A-IV PGSD + D-II PGSD | III/a-II/b | 6+61 |
Guru Penjaskes | S-1/A-IV Penjaskes | III/a | 13 |
Guru Agama Islam | S-1/A-IV PAI | III/a | 23 |
Jumlah | 108 | ||
Tenaga Kesehatan | |||
Dokter Umum | S-1 Dokter Umum | III/b | 10 |
Dokter Gigi | S-1 Dokter Gigi | III/a | 5 |
Asisten Apoteker | S-1 Farmasi | III/a | 5 |
Asisten Apoteker | D-III Farmasi | II/c | 2 |
Apoteker | Apoteker | III/b | 3 |
Penyuluh Kesehatan Masyarakat S-1 SKM | III/a | 8 | |
Fisioterapis | D-III Fisioterapi | II/c | 2 |
Perawat | S-1 Perawat | III/a | 4 |
Bidan | D-III Kebidanan | II/c | 22 |
Nutrisionis | D-III Gizi | II/c | 6 |
Perawat Gigi | D-III Gigi | II/c | 3 |
Perawat | D-III Perawat | II/c | 22 |
Refraksionis Optision | D-III Refaksi Optisi | II/c | 4 |
Analis Kesehatan | D-III Analis Kesehatan | II/c | 3 |
Jumlah | 102 | ||
Tenaga Teknis dan Administrasi Umum | |||
Auditor | S-2 Ekonomi Akuntansi | III/b | 2 |
Auditor | S-2 Ekonomi Akuntansi | III/a | 2 |
Auditor | S-2 STHI | III/a | 2 |
Penata Laporan Keuangan | S-1 Ekonomi Manajemen Keuangan/ Perbankan | III/a | 5 |
Penata Laporan Keuangan | S-1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 |
Analisis Potensi Penanaman Modal | D-III Bisnis Internasional | II/c | 1 |
Analisis Kepegawaian | S-1 Hukum Pidana | III/a | 2 |
Analisis Kepegawaian | S-1 Psikologi | III/a | 2 |
Penyusun Risalah Persidangan | S-1 Hukum Tata Negara | III/a | 2 |
Analis Hukum | S-1 Hukum Perdata | III/a | 7 |
Pranata Humas | S-1 Komunikasi | III/a | 3 |
Pranata Humas | S-1 Publikasi Komunikasi | III/a | 1 |
Pranata Komputer | S-1 Komputer | III/a | 8 |
Pranata Komputer | D-III Komputer | II/c | 6 |
Penyuluh Pertanian | S-1 Pertanian | III/a | 5 |
Penyuluh Pertanian | S-1 Pertanian/Budidaya Tanaman | III/a | 1 |
Penyuluh Pertanian | D-III Pertanian | II/c | 1 |
Penyuluh Perkebunan | S-1 Pertanian | III/a | 2 |
Perencana | S-1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 3 |
Perencana | S-1 Planologi | III/a | 1 |
Arsiparis | S-1 Sospol | III/a | 5 |
Statistisi | S-1 Statistik | III/a | 1 |
Statistisi | D-III Statistik | II/c | 2 |
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | S-1 Teknik Kimia | III/a | 2 |
Penguji Mutu Barang | S-1 Teknik Industri | III/a | 2 |
Analis Perijinan | S-1 Elektro Arus Kuat | III/a | 2 |
Analis Perinjinan | S-1 Teknik Sipil | III/a | 2 |
Pengawan Teknik Jalan dan Jembatan | S-1 Teknik Sipil | III/a | 4 |
Pengawas Teknis Tata Bangunan dan Perumahan | S-1 Teknik Sipil | III/a | 2 |
Inspektur Tambang | S-1 Teknik Pertambangan | III/a | 2 |
Inspektur Minyak dan Gas Bumi | S-1 Teknik Perminyakan | III/a | 1 |
Pengawas Operasional Alat-alat Berat | S-1 Teknik Mesin | III/a | 1 |
Pengendali Dampak Lingkungan | S-1 Tehnik Lingkungan | III/a | 1 |
Pengawas Keselamatan Angkutan Darat | S-1 Jalan dan Transportasi | III/a | 1 |
Penyuluh Kehutanan | S-1 Kehutanan | III/a | 1 |
Veripikator Keuangan | D-III Akuntansi | II/c | 4 |
Veripikator Keuangan | D-III Perbankan | II/c | 2 |
Tehnisi Listrik | D-III Fisika Instrumen | II/c | 1 |
Tehnisi Listrik | D-III Listrik | II/c | 1 |
Pemandu Wisata | D-III Pariwisata | II/c | 1 |
Operator Sandi Telekomunikasi | D-III Telkom | II/c | 2 |
Pustakawan | D-III Perpustakaan | II/c | 1 |
Penyuluh Pajak (daerah) | D-III Perpajakatan | II/c | 1 |
Analis Jabatan | S-1 Psikologi | III/a | 1 |
Penerjemah | S-1 Sastra Indonesia | III/a | 3 |
Penyuluh Pertanian | SMK Pertanian/SPP | II/a | 8 |
Teknisi Bangunan | SMK Teknik Bangunan | II/a | 5 |
Teknisi Listrik | SMK Teknik Elektro | II/a | 5 |
Teknisi Mesin | SMK Tehnik Mesin | II/a | 6 |
Pengadminisrasian Keuangan | SMK Akuntansi | II/a | 10 |
Penata Boga | SMK Tata Boga | II/a | 6 |
Arsiparis | SMK Adm Perkantoran | II/a | 17 |
Jumlah | 159 |
Artikel Terkait
Posted in Cpns