Formasi CPNS Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumut
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Pengumuman Bupati Labuhanbatu Selatan No. 810/60/KPEG/2009 tentang Penerimaan calon pegawai Negeri Sipil daerah dari pelamar umum di lingkungan pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2009, akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 524 orang.
Demikian disampaikan Bupati Labuhanbatu Selatan R Sabrina melalui Kabag Kepegawaian Tomy Amalona Harahap, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (26/10).
Sesuai dengan persetujuan rincian formasi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2009, dari 524 CPNS yang akan diterima alokasi formasi meliputi tenaga guru 139 orang (TK, SD, SMP, SMA dan SMK), tenaga kesehatan 102 orang dan tenaga teknis 168 orang.
Pelamar harus membuat surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta warna hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar diatas kertas bermaterai Rp 6.000. Lamaran ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan, turut dilampirkan lampiran foto copy, ijazah yang telah dilegalisir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan sebanyak 2 lembar dan pasfoto hitam putih ukuran 3 x4 cm sebanyak 6 lembar.
Untuk memudahkan pemberkasan kelengkapan lamaran, berkas lamaran untuk formasi guru dimasukkan dalam map berwarna kuning, formasi tenaga Kesehatan dimasukkan ke dalam map berwarna merah, formasi tenaga teknis S.1. berwarna biru dan formasi tenaga Teknis D.III. dimasukkan ke dalam map berwarna hijau.
Lebih lanjut Tomy Amalona Harahap, S.Sos, MAP menyampaikan pengumuman penerimaan CPNSD dari pelamar umum dimulai dari tanggal 26 Oktober hingga 9 Nopember 2009, untuk pendaftaran dimulai tanggal 30 Oktober hingga 13 Nopember 2009. “Bagi para pelamar yang ingin mengetahui lebih jelas tentang pengumuman ini, agar dapat melihatnya di papan pengumuman Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 03 Kotapinang” ujarnya.
Sementara itu, Pemkab Karo diberikan tambahan formasi CPNS sebanyak 364 orang. Formasi guru SMA 33 orang, guru SMK 4 orang, guru SMP 32 orang, guru SD 69 orang.
Kepala BKD Kab Karo, Ismail Ginting kepada wartawan koran ini mengatakan, surat lamaran formasi tenaga guru menggunakan map warna kuning, formasi tenaga kesehatan menggunakan map warna hijau, dan tenaga strategis lainnya menggunakan map warna merah jambu. Pendaftaran pelamar dilaksanakan dari tanggal 30 Oktober hingga 13 November 2009 cap pos mulai pukul 08.30 WIB hingga 15.30 WIB bertempat di Kantor BKD Kabupaten Karo melalui PT Pos.
| Tenaga Guru | |
| Guru TK Negeri | 4 orang |
| Guru kelas SD (S1 PGSD/D II PGSD) | 33 orang |
| Guru Penjaskes SD (S1 Penjaskes/Olahraga) | 6 orang |
| Guru Agama Islam SD (S.1. PAI/S.1. Agama Islam) | 7 orang |
| Guru SMP | |
| Agama Islam (S1 PAI/S1 Agama Islam) | 5 orang |
| Pend. Kewarganegaraan (S1. PPKN/S.1. Kewarganegaraan) | 5 orang |
| Bahasa Indonesia (S.1. Pend. Bahasa Indonesia) | 7 orang |
| Matematika (S.1. Pend. Matematika/S.1. Matematika) | 7 orang |
| Bahasa Inggris (S.1. Pendidikan Bahasa Inggris) | 7 orang |
| Penjaskes (S.1. Penjaskes/S.1. Olahraga) | 5 orang |
| Fisika (S.1. Pendidikan Fisika/S.1. Fisika) | 3 orang |
| Biologi (S.1. Pendidikan Biologi/S.1. Biologi) | 4 orang |
| Sejarah (S.1. Pendidikan Sejarah/S.1. Sejarah) | 5 orang |
| Geografi (S.1. Pendidikan Geografi//S.1. Geografi) | 5 orang |
| Ekonomi (S.1. Pendidikan Ekonomi/S.1. Ekonomi) | 5 orang |
| Guru SMA | |
| Bahasa Indonesia (S1) | 4 orang |
| Matematika (S.1. Pendidikan/S.1. Matematika) | 3 orang |
| Kimia (S.1. Pendidikan Kimia/S.1. Kimia) | 2 orang |
| Sejarah (S.1. Pendidikan Sejarah/S.1. Sejarah) | 3 orang] |
| Geografi (S.1. Pendidikan Geografi/S.1. Geografi) | 3 orang |
| Ekonomi/Akutansi (S.1. Pendidikan Ekonomi/Akutansi) | 2 orang |
| Sosiologi (S.1. Pendidikan Sosiologi/S.1. Sosiologi) | 3 orang |
| Fisika (S.1. Pendidikan Fisika/S.1. Fisika) | 3 orang |
| Penjaskes (S.1. Penjaskes/S.1. Olahraga) | 3 orang |
| Muatan Lokal (S.1. Pendidikan Pertanian/S.1. Pertanian) | 1 orang |
| Bahasa Inggris (S1 Pend. Bahasa Inggris/ Bahasa Inggris) | 1 orang |
| Guru SMK | |
| Teknik Mekanik Otomotif (S1) | 2 orang |
| Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik (S1) | 1 orang |
| Tenaga Kesehatan | |
| Spesialis Penyakit Dalam | 1 orang |
| Spesialis Anak | 1 orang |
| Spesialis Bedah | 1 orang |
| Spesialis Kebidanan dan Kandungan | 1 orang |
| Spesialis Anestesi | 1 orang |
| Dokter Umum (S1. Dokter Umum) | 9 orang |
| Dokter Gigi (S.1. Dokter Gigi) | 5 orang |
| Bidan (D.III. Kebidanan) | 23 orang |
| Perawat (S1 Keperawatan) | 1 orang |
| Perawat (D.III Perawat) | 27 orang |
| Perawat Gigi (DIII. Perawat Gigi) | 7 orang |
| Apoteker (S1. Apoteker) | 2 orang |
| Asisten Apoteker (D.III. Farmasi) | 2 orang |
| Analis Kesehatan Lingkungan (D.III. Analis Kesehatan) | 3 orang |
| Fisioterafi (D.III. Fisioterafi) | 1 orang |
| Sanitarian (D.III. Sanitarian) | 3 orang |
| Penata Gizi (D.III. Ahli Gizi) | 5 orang |
| Radiology (D.III. Penata Rontgen) | 1 orang |
| Anestesiology (D.III. Perawat Anestesi) | 1 orang |
| Petugas Rekam Medik (D.III. Rekam Medik) | 1 orang |
| Penyuluh Kesehatan (S.1. Kesehatan Masyarakat) | 6 orang |
| Tenaga Teknis | |
| Perancang Peraturan Perundang-undangan (S1 Hukum) | 6 orang |
| Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum (S.1. Hukum) | 3 orang |
| Penegak Perda (S.1. Hukum) | 2 orang |
| Pengawas Ketenagakerjaan (S.1. Hukum) | 3 orang |
| Auditor (S.1. Hukum) | 4 orang |
| Auditor (S.1. Ilmu Administrasi Negara) | 1 orang |
| Auditor (S.1. Akuntansi) | 2 orang |
| Penyuluh Keluarga Berencana (S.1. Hukum Islam) | 2 orang |
| Analis Kepegawaian (S.1. Ilmu Administrasi Negara) | 2 orang] |
| Analis Kepegawaian (S.1. Psikologi) | 2 orang |
| Analis Organisasi Pemerintahan (S.1. Ilmu Pemerintahan) | 3 orang |
| Analis Tata Pemerintahan (S.1. Ilmu Administrasi Negara) | 1 orang |
| Analis Tata Pemerintahan (S.1. Ilmu Pemerintahan) | 2 orang |
| Pengelola Aset Daerah (S.1. Ilmu Administrasi Negara) | 1 orang |
| Penata Laporan Keuangan (S.1. Akuntansi) | 17 orang |
| Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan (S1 Manajemen) | 3 orang |
| Penyusun Program, Evaluasi dan Pelaporan (S.1. Manajemen) | 14 orang |
| Perencana (S.1. Agribisnis) | 1 orang |
| Perencana (S.1. Teknik Arsitektur) | 1 orang |
| Perencana (S.1. Ekonomi Pembangunan) | 1 orang |
| Pelaksana (S.1. Planologi) | 1 orang |
| Perencana (S.1. Perencanaan Wilayah) | 2 orang |
| Perencana (S.1. Teknik Sipil) | 2 orang |
| Statistisi (S.1. Statistik) | 2 orang |
| Program Kegiatan dan Anggaran (S1 Ekonomi Pemb) | 2 orang |
| Program Pengembangan (S1 Ekonomi Pembangunan) | 1 orang |
| Penerjemah (S.1. Bahasa Inggris) | 2 orang |
| Pengendali Ekosistem (S1 Agro Ekoteknologi (Ilmu Tanah)) | 2 orang |
| Penggerak Swadaya Masyarakat (S.1. Agronomi) | 2 orang |
| Penggerak Swadaya Masyarakat (S.1. Koperasi) | 2 orang |
| Pengendali Hama Tanaman (S1 Hama dan Penyakit) | 2 orang |
| Analis Dampak Lingkungan (S.1. Biologi) | 2 orang |
| Analis Dampak Lingkungan (S.1. Kimia) | 3 orang |
| Analis Dampak Lingkungan (S.1. Teknik Kimia) | 1 orang |
| Pengawas Benih Tanaman (S.1. Budi Daya Pertanian) | 2 orang |
| Penyuluh Pertanian (S.1. Penyuluh dan Kom. Pertanian) | 2 orang |
| Penyuluh Pertanian (S.1. Agrobisnis) | 1 orang |
| Penyuluh Pertanian (S.1. Sosial Ekonomi Pertanian) | 2 orang |
| Pengawas Mutu Hasil Pertanian (S1 Tek. Hasil Pertanian) | 2 orang |
| Medik Veteriner (S.1. Dokter Hewan) | 1 orang |
| Pranata Komputer (S.1. Desygn Komunikasi Visual) | 2 orang |
| Pranata Komputer (S.1. Teknik Desain Grafis) | 2 orang |
| Pranata Komputer (S.1. Manajemen Informatika Komputer) | 2 orang |
| Pranata Humas (S.1. Hubungan Internasional) | 2 orang |
| Pranata Humas (S.1. Ilmu Komunikasi) | 2 orang |
| Pekerja Sosial (S.1. Kesejahteraan Sosial) | 1 orang |
| Penyuluh Sosial (S.1. Kesejahteraan Sosial) | 1 orang |
| Penyuluh Sosial (S.1. Sosiologi) | 1 orang |
| Analis Kesbang Politik (S.1. Ilmu Komunikasi) | 1 orang |
| Analis Kesbang Politik (S.1. Ilmu Politik) | 2 orang |
| Analis Kesbang Politik (S.1. Ilmu Sejarah) | 1 orang |
| Penyuluh Kehutanan (S.1. Kehutanan) | 2 orang |
| Analis Potensi Pariwisata (S.1. Pariwisata) | 2 orang |
| Penata Busana (S.1. Tata Busana) | 2 orang |
| Penyuluh Perikanan (S.1. Perikanan) | 2 orang |
| Pustakawan (S.1. Perpustakaan) | 1 orang |
| Penyuluh Peternakan (S.1. Peternakan) | 2 orang |
| Penata Ruang (S.1. Planologi) | 1 orang |
| Perancang Tata Bangunan dan Perumahan (S1 Arsitektur) | 1 orang |
| Inspektur Kelistrikan (S1 Teknik Elektro) | 2 orang |
| Pengendali Frekuensi Radio (S.1. Teknik Elektro) | 3 orang |
| Inspektur Pertambangan (S.1. Teknik Pertambangan) | 2 orang |
| Instruktur (S.1. Teknik Elektro) | 1 orang |
| Instruktur (S.1. Teknik Mesin) | 1 orang |
| Penyuluh Perindustrian dan Pertambangan (S1 T. Industri) | 2 orang |
| Program Pengembangan Sarana Industri (S1 T. Industri) | 2 orang |
| Pranata Teknologi Informasi (S.1. Tek. Informatika Komp) | 4 orang |
| Pengawas Kualitas Limbah (S.1. Teknik Kimia) | 1 orang |
| Pengendali Dampak Lingkungan (S.1. Teknik Lingkungan) | 2 orang |
| Penguji Mutu Barang (S.1. Teknik Manajemen Industri) | 3 orang |
| Pengawas Kelaikan Kendaraan (S.1. Teknik Mesin) | 2 orang |
| Pengawas Operasional Alat Berat (S.1. Teknik Mesin) | 2 orang |
| Teknik Jalan dan Jembatan (S.1. Teknik Sipil). | 4 orang |
| Tenaga Teknis Administrasi | |
| Pengadministrasi Keuangan (D.III. Akuntansi) | 26 orang |
| Penyiap Bahan Penyusun Program (DIII Ekonomi/Keuangan) | 5 orang |
| Pengendalian Mutu Lingkungan (D.III. Kimia Analis) | 2 orang |
| Pengendali Mutu Lingkungan (D.III. Kimia Industri) | 2 orang |
| Operator Data Komputer (DIII Manajemen Informatika) | 34 orang |
| Juru Masak (D.III. Perhotelan dan Pariwisata) | 1 orang |
| Pengelola Objek Wisata (D.III. Perhotelan dan Pariwisata) | 1 orang |
| Analis Pajak (D.III. Perpajakan) | 3 orang |
| Pelaksana Teknis Kelistrikan (D.III. Politeknik Elektro) | 3 orang |
| Pengatur Operasional Alat Berat (D.III. Politeknik Mesin) | 2 orang |
| Adm Perawatan dan Perbengkelan (D.III. Politeknik Mesin) | 2 orang |
| Pengatur Tata Bangunan (D.III. Politeknik Sipil) | 3 orang |
| Pramuacara/Sekretaris (D.III. Sekretaris) | 20 orang |
| Pengolah Data Pertanian (D.III. Statistik) | 3 orang |
| Pengelola Makanan dan Minuman (D.III. Tata Boga) | 2 orang |
| Pengawas Lap. Industri dan Terapan (DIII Teknik Industri) | 3 orang |
| Arsiparis (D.III. Kearsipan) | 3 orang |
Artikel Terkait
Posted in Cpns
