Formasi CPNS DKI Jakarta 2009
Bank Soal UN Gratis
Download Soal UN plus pembahasan dibuat oleh para pengajar handal
Kisi-kisi UN 2012
Download Kisi-kisi UN 2012 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMK, SMA/MA
Gratis Bank Soal Matematika
Koleksi Lengkap Soal UN, SNMPTN, UMB, Simak UI, UM Undip, SMBB Telkom, UM Undip, UM UPI
Informasi Ujian Nasional 2012
Informasi Ujian Nasional 2012 disertai dengan Latihan Soal UN 2012
Latihan Soal Snmptn 2012
Koleksi Latihan Snmptn 2012 dan Soal-soal Snmptn plus Pembahasan Lengkapnya
Latihan Soal UN 2012
Download Latihan Soal UN 2012 untuk SD/MI,SMP/MTs, SMK, SMA/MA
Bank Soal
Bank Soal UN dan Seleksi PTN Lengkap
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Taufik Effendi, telah menyetujui untuk Pemprov DKI membukakan formasi PNS baru tahun 2009 :
A. FORMASI YANG DIISI
|
1. KELOMPOK TEKNIK |
|||
| JENJANG | KODE | PENDIDIKAN |
JUMLAH |
| S.1 | TSB | Teknik Sipil Bangunan/Struktur | 140 |
| S.1 | TSJ | Teknik Sipil Jalan dan Jembatan | 55 |
| S.1 | TSP | Teknik Sipil Pengairan | 64 |
| S.1 | TAR | Teknik Arsitektur | 138 |
| S.1 | TEL | Teknik Elektro | 93 |
| S.1 | TPL | Teknik Planologi /Perencanaan Wilayah dan Kota | 62 |
| S.1 | TKO | Teknik Komputer/Informatika | 82 |
| S.1 | TMS | Teknik Mesin | 76 |
| S.1 | TKI | Teknik Kimia | 64 |
| S.1 | TLK | Teknik Lingkungan/Penyehatan | 59 |
| S.1 | TIN | Teknik Industri | 41 |
| S.1 | TLS | Teknik Landscape | 33 |
| S.1 | TGI |
Teknik Geologi |
10 |
| S.1 | TRS | Teknik Transportasi/Manajemen Transportasi | 70 |
|
2. KELOMPOK PENGELOLA KEUANGAN DAN DATA INFORMASI |
|||
| JENJANG | KODE | PENDIDIKAN | JUMLAH |
| D.III | AK3 | Akuntansi | 544 |
| D.III | KOM | Komputer | 762 |
| S.1 | AK1 | Akuntansi | 300 |
| 3. KELOMPOK KESEHATAN | |||
| JENJANG |
KODE |
PENDIDIKAN | JUMLAH |
| D.III | BID | Kebidanan |
62 |
| Profesi | DOK | Dokter Umum | 110 |
| S.1 | KES | Kesehatan Masyarakat | 61 |
| 4. KELOMPOK ADMINISTRASI | |||
| JENJANG |
KODE |
PENDIDIKAN | JUMLAH |
| S.1 | MTL | Manajemen Transportasi Laut |
7 |
| S.1 | KIM | Kimia | 11 |
| S.1 | MTK | Matematika | 5 |
| S.1 | PTN | Peternakan | 5 |
| S.1 | BIO | Biologi | 2 |
| S.1 | FIS | Fisika | 2 |
| S.1 | GEO | Geografi | 7 |
| S.1 | ANE | Administrasi Negara | 10 |
| S.1 | ANI | Administrasi Niaga | 6 |
| S.1 | AGI | Agronomi | 8 |
| S.1 | DHN | Dokter Hewan | 4 |
| S.1 | EPN | Ekonomi Pembangunan | 30 |
| S.1 | EMN | Ekonomi Manajemen | 10 |
| S.1 | HIL | Hubungan Internasional | 5 |
| S.1 | HPH | Hukum Perdata/Ilmu Hukum | 10 |
| S.1 | HTN | Hukum Tata Negara | 10 |
| S.1 | IPN | Ilmu Pemerintahan | 51 |
| S.1 | KSL | Kesejahteraan Sosial/Sosiatri | 36 |
| S.1 | KSI | Komunikasi | 70 |
| S.1 | ORG | Olahraga | 5 |
| S.1 | PER | Perpustakaan/Kearsipan | 25 |
| Profesi | PIO | Psikolog (Industri dan Oganisasi) | 14 |
| Profesi | PKS | Psikolog (Klinis) | 9 |
| 5. KELOMPOK OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA | |||
| PENDIDIKAN | KODE | CABANG | JUMLAH |
|
SLTA / Sederajat |
GTE | Gantole | 3 |
| BLG | Bowling | 3 | |
| CTR | Catur | 3 | |
| JDO | Judo | 3 | |
| KRT | Karate | 3 | |
| LYR | Layar | 3 | |
| SLA | Selancar Angin | 3 | |
| PTB | Panjat Tebing | 3 | |
| RID | Renang Indah | 3 | |
| LCI | Loncah Indah | 3 | |
| SLM | Selam | 3 | |
| SNM | Senam | 3 | |
| SPA | Sport Aerobik | 3 | |
| SPR | Sepatu Roda | 3 | |
| TNS | Tenis | 3 | |
| WSU | Wushu | 3 | |
| TNJ | Tinju | 3 | |
| TKD | Tae Kwon Do | 3 | |
| PCS | Pencak Silat | 3 | |
| Jumlah |
3225 |
||
Artikel Terkait
Posted in Cpns
